
- 首页
- 产品中心
产品中心:四类电梯与两类服务,按楼型分
同一个“电梯”两个字,办公楼要的是速度和开门宽度,厂房要的是载重和地坎强度,老小区要的是井道能不能塞进去。这里按四类分,每类下面三个具体规格,参数表都写明基准值,不做模糊描述。




ALL MODELS
12 个规格页,从 450kg 到 5000kg
点进去能看到井道尺寸、顶层净高、底坑深度、交付周期与售后条款。表里没有的型号,按井道条件定制。
| 分类 | 规格页 | 载重范围 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 乘客电梯 | 小机房乘客电梯 | 630 至 1600kg | 6 至 18 层办公楼、研发楼 |
| 无机房乘客电梯 | 450 至 1000kg | 顶层净高不足的旧楼、别墅 | |
| 老旧小区加装电梯 | 450 至 800kg | 六层砖混住宅、家属院 | |
| 载货电梯 | 厂房载货电梯 | 2000 至 5000kg | 标准厂房、仓储楼层 |
| 液压载货电梯 | 1000 至 5000kg | 低层大载重、老厂房加装 | |
| 仓储导轨式货梯 | 500 至 2000kg | 分拨仓、门店后仓 | |
| 自动扶梯 | 商用自动扶梯 | 梯级 600 至 1000mm | 商场、写字楼裙房 |
| 室外耐候自动扶梯 | 梯级 600 至 800mm | 园区连廊、天桥 | |
| 自动人行道 | 踏板 800 至 1000mm | 交通接驳、商场长通道 | |
| 维保与改造 | 电梯年度维保 | 按台计价 | 物业、医院、商场 |
| 电梯大修与改造 | 按改造项计价 | 15 年以上旧梯 | |
| 困人应急救援 | 按次或含年费 | 全片区,含非维保客户 |
载重与速度是基准配置,实际按井道净尺寸与日运行次数调整;跨两个档位的项目,按下限配置报价,避免后期加价。
